тел: +7 (495) 223 5890          
Поиск по сайту:
только в текущем разделе
 
 

ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ТУ 1468-002-01394395-95

 

Отводы по ТУ 1468-002-01394395-95 предназначены для соединения труб при строительстве технологических трубопроводов на Ру≤10 МПа, включая подконтрольные органам надзора.

Отводы изготавливаются из сталей марок: 08Х18Н10Т; 12Х18Н10Т, 15Х5М.

DN РN, МПа Размеры, мм Масса отвода 90°, кг
Марка  стали
12(08)Х18Н10Т D R T
1 2 3 4 5 6
50 10 57 75 3,0 0,5
10 57 75 4,0 0,8
10 57 75 5,0 1,1
10 57 100 5,0 1,4
65 10 76 100 3,5 1,0
10 76 100 4,0 1,2
10 76 100 5,0 1,5
10 76 100 6,0 1,7
80 8 89 120 3,5 1,4
8 89 120 4,0 1,6
10 89 120 5,0 2,0
100 8 108 150 4,0 2,5
8 108 150 5,0 3,2
10 108 150 6,0 3,8
10 108 150 8,0 4,7
6,3 114 150 4,0 2,6
10,0 114 150 6,0 4,0
125 8,0 133 190 5,0 4,8
10,0 133 190 6,0 5,8
150 4,0 159 225 4,0 5,5
6,3 159 225 5,0 7,0
8,0 159 225 6,0 8,4
10,0 159 225 8,0 10,5
10,0 159 225 10,0 13,1
200 4,0 219 300 6,0 14,9
8,0 219 300 8,0 19,9
10,0 219 300 10,0 25,3
10,0 219 300 11,0 27,8
10,0 219 300 12,0 28,9
250 4,0 273 375 7,0 30,8
6,3 273 375 8,0 31,5
8,0 273 375 10,0 39,4
8,0 273 375 12,0 46,7
300 4,0 325 450 8,0 43,9
6,3 325 450 10,0 54,9
8,0 325 450 12,0 65,9
8,0 325 450 14,0 76,9
350 4,0 377 525 10,0 74,6
6,3 377 525 12,0 89,0
400 4,0 426 600 10,0 121,0
6,3 426 600 12,0 145,2
500 2,5 530 500 10,0 120,0
4,0 530 500 12,0 130,0
4,0 530 500 16,0 173,0
600 2,5 630 600 12,0 196,0
4,0 630 600 14,0 228,0

Пример условного обозначения:

Отвод крутоизогнутый с углом поворота 90o , диаметром D=159 мм толщиной стенки Т=6 мм, из стали 12Х18Н10Т:

Отвод 90o 159 х 6- 12Х18Н10Т- ТУ1468-002-01394395-95;

То же, с углом поворота 45o:

Отвод 45o 159 х 6 - 12Х18Н10Т- ТУ1468-002-01394395-95.

Имеются в наличии отводы по ту 3647-095-00148139-2000

2005-2008 © Все права защищены
Rambler's Top100 ЗАО СОТ ОАО МЗМЗ-ВММ ОАО ПНТЗ